【技術指標】
型號 | 外觀 | 含量 % | 溶劑 | 粒徑 nm | PH | 晶型 | 產品特性及應用 |
CY-T31 | 白色液體 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金紅石 | 無包膜,穩定性好,附著力好,抗紫外線強 |
CY-T31H | 白色液體 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金紅石 | 包膜處理,穩定性好,附著力好,抗紫外線強 |
CY-T32 | 白色液體 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 金紅石 | 穩定性好,附著力好,抗紫外線強 |
CY-T39 | 白色液體 | 20 | PMA | 30 | --- | 金紅石 | 抗紫外,光自潔 |
CY-T39N | 半透明到白色 | 20 | 醇酮等 | 25 | --- | 金紅石 | 抗紫外,光自潔 |
CY-T31C | 白色液體 | 20 | 醇類 | 25 | --- | 金紅石 | |
CY-T40BK | 白色液體 | 40 | 水 | 30 | 6-8 | 金紅石 | 對紫外線有更強的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY-T40SK | 白色液體 | 40 | 溶劑 | 30 | --- | 金紅石 | 對紫外線有更強的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY05S | 白色半透明液體 | 石墨烯鈦2 | 水 | <5 | 6-8 | 銳鈦 | 高效除甲醛 |
CY-TA32 | 白色液體 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 銳鈦 | 穩定性好,光催化性強,成膜性好 |
CY-TA33 | 半透明液體 | 15 | 水 | 15 | 1-5 | 銳鈦 | 光催化性強,高表面活性,成膜光滑平整 |
CY-TA39 | 白色液體 | 20 | PMA | 30 | --- | 銳鈦 | |
CY-TA31C | 白色液體 | 20 | 醇類 | 20 | --- | 銳鈦 |
【主要用途】
晶體、寶石拋光等光學拋光;
金相拋光;
油漆拋光
石材、鋁材、鋼材等金屬拋光。
【包裝規格】20公斤/桶
杭州九朋新材料有限責任公司 網址:www.jiupengap.com
電話: 18258287800
QQ:1115188355 郵箱:1115188355.qq.com
納米拋光粉系列技術指標 九朋新材料18258287800 | ||||||||
名稱 | 型號 | 外觀 | 含量 % | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 硬度 | 晶型 | 產品應用 |
4N氧化鋁拋光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 |
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密拋光 | |
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精細拋光,金相分析 | |
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | |
CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬1-20% | |
3N氧化鋁拋光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 |
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | |
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | |
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | |
氧化鈰拋光粉 | CY-Ce01 | 淺黃粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密拋光 |
CY-Ce02 | 淺黃粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密拋光 | |
CY-Ce03 | 淺黃粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精細拋光 | |
氧化鋯拋光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 單斜 | 精密拋光 |
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 單斜 | 鏡面效果好,無劃傷,拋光快 | |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 單斜 | 精細拋光 | |
二氧化硅拋光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 |
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 | |
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 | |
氧化鐵 | 氧化鐵 | 紅色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精細拋光 |
納米拋光液系列技術指標 九朋新材料18258287800名稱型號外觀粒徑nm含量%硬度溶劑產品應用納米三氧化二鋁拋光液 CY-L20W白色乳液20209水精密拋光 CY-L30W白色乳液30209水精密拋光 CY-L50W白色乳液50209水精密拋光 CY-L100W白色乳液100209水精密拋光 納米二氧化硅拋光液 CY-SP10W白色乳液10207水精密拋光 CY-SP30W白色乳液30307水精密拋光 CY-SP50W白色乳液50307水精密拋光 CY-SP100白色乳液100307水精密拋光 CY-SP10E白色乳液10207乙二醇精密拋光 CY-SP30E白色乳液30207乙二醇精密拋光 CY-SP100E白色乳液100207乙二醇精密拋光 納米氧化鋯拋光液CY-R20W白色乳液20209水精密拋光 CY-R80W白色乳液80209水精密拋光納米二氧化鈰拋光液CY -Ce01W淡黃乳液30207水精密拋光 CY-Ce02W淡黃乳液200207水精密拋光 二氧化鈦拋光液CY-T31白色乳液30207水精密拋光
|