【主要用途】
晶體、寶石拋光等光學(xué)拋光;
金相拋光;
油漆拋光
石材、鋁材、鋼材等金屬拋光。
【包裝規(guī)格】20公斤/桶
納米拋光粉系列技術(shù)指標(biāo) 九朋新材料18258287800 | ||||||||
名稱 | 型號(hào) | 外觀 | 含量 % | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 硬度 | 晶型 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
4N氧化鋁拋光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 |
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密拋光 | |
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精細(xì)拋光,金相分析 | |
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | |
CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬1-20% | |
3N氧化鋁拋光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 |
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | |
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | |
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | |
氧化鈰拋光粉 | CY-Ce01 | 淺黃粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密拋光 |
CY-Ce02 | 淺黃粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密拋光 | |
CY-Ce03 | 淺黃粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精細(xì)拋光 | |
氧化鋯拋光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 單斜 | 精密拋光 |
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 單斜 | 鏡面效果好,無劃傷,拋光快 | |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 單斜 | 精細(xì)拋光 | |
二氧化硅拋光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精細(xì)拋光,寶石拋光 |
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精細(xì)拋光,寶石拋光 | |
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精細(xì)拋光,寶石拋光 | |
氧化鐵 | 氧化鐵 | 紅色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精細(xì)拋光 |
納米拋光液系列技術(shù)指標(biāo) 九朋新材料18258287800名稱型號(hào)外觀粒徑nm含量%硬度溶劑產(chǎn)品應(yīng)用納米三氧化二鋁拋光液 CY-L20W白色乳液20209水精密拋光 CY-L30W白色乳液30209水精密拋光 CY-L50W白色乳液50209水精密拋光 CY-L100W白色乳液100209水精密拋光 納米二氧化硅拋光液 CY-SP10W白色乳液10207水精密拋光 CY-SP30W白色乳液30307水精密拋光 CY-SP50W白色乳液50307水精密拋光 CY-SP100白色乳液100307水精密拋光 CY-SP10E白色乳液10207乙二醇精密拋光 CY-SP30E白色乳液30207乙二醇精密拋光 CY-SP100E白色乳液100207乙二醇精密拋光 納米氧化鋯拋光液CY-R20W白色乳液20209水精密拋光 CY-R80W白色乳液80209水精密拋光納米二氧化鈰拋光液CY -Ce01W淡黃乳液30207水精密拋光 CY-Ce02W淡黃乳液200207水精密拋光 二氧化鈦拋光液CY-T31白色乳液30207水精密拋光
|