納米氧化鈰NANO CeO2
【技術指標】
物理性能 | ||||
外觀 | 淡黃色粉末,不溶于水,溶于酸 | 備注 | ||
晶形 | 立方 | X射線衍射 | 粒徑、比表面積、純度等均可根據客戶要求定制。 | |
原生粒徑(nm) | 10;30;100 | 透射電鏡/小角X射線散射 | ||
比表面積(m2/g) | 30-60 | BET吸附法 | ||
化學成分 | ||||
TREO% | ≧98 | CeO2/REO% | ≧99.95 | ≧99.99 |
各種稀土雜質含量%,可根據客戶要求定制,至小于0.002% |
主要用途:
1、作為玻璃添加劑,能吸收紫外線和紅外線;
2、應用到汽車尾氣凈化催化劑中,有效防止大量汽車廢氣排到空氣中;
3、應用于拋光材料;
4、應用于儲氫材料、熱電材料、納米氧化鈰鎢電極、陶瓷電容器、壓電陶瓷、碳化硅磨料、燃料電池原料、汽油催化劑、永磁材料、各種合金鋼及有色金屬等。
納米拋光粉系列技術指標 九朋新材料13235718865 | ||||||||
名稱 | 型號 | 外觀 | 含量 % | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 硬度 | 晶型 | 產品應用 |
4N氧化鋁拋光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 |
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密拋光 | |
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精細拋光,金相分析 | |
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | |
CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬1-20% | |
3N氧化鋁拋光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 |
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | |
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | |
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | |
氧化鈰拋光粉 | CY-Ce01 | 淺黃粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密拋光 |
CY-Ce02 | 淺黃粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密拋光 | |
CY-Ce03 | 淺黃粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精細拋光 | |
氧化鋯拋光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 單斜 | 精密拋光 |
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 單斜 | 鏡面效果好,無劃傷,拋光快 | |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 單斜 | 精細拋光 | |
二氧化硅拋光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 |
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 | |
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 | |
氧化鐵 | 氧化鐵 | 紅色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精細拋光 |
|
納米拋光液系列技術指標 九朋新材料13235718865 | |||||||
名稱 | 型號 | 外觀 | 粒徑nm | 含量% | 硬度 | 溶劑 | 產品應用 |
納米三氧化二鋁拋光液
| CY-L20W | 白色乳液 | 20 | 20 | 9 | 水 | 精密拋光 |
CY-L30W | 白色乳液 | 30 | 20 | 9 | 水 | 精密拋光 | |
CY-L50W | 白色乳液 | 50 | 20 | 9 | 水 | 精密拋光 | |
CY-L100W | 白色乳液 | 100 | 20 | 9 | 水 | 精密拋光 | |
納米二氧化硅拋光液
| CY-SP10W | 白色乳液 | 10 | 20 | 7 | 水 | 精密拋光 |
CY-SP30W | 白色乳液 | 30 | 30 | 7 | 水 | 精密拋光 | |
CY-SP50W | 白色乳液 | 50 | 30 | 7 | 水 | 精密拋光 | |
CY-SP100 | 白色乳液 | 100 | 30 | 7 | 水 | 精密拋光 | |
CY-SP10E | 白色乳液 | 10 | 20 | 7 | 乙二醇 | 精密拋光 | |
CY-SP30E | 白色乳液 | 30 | 20 | 7 | 乙二醇 | 精密拋光 | |
CY-SP100E | 白色乳液 | 100 | 20 | 7 | 乙二醇 | 精密拋光 | |
納米氧化鋯拋光液 | <p |
推薦產品查看更多
![]() 浙江九朋...
浙江九朋新材料有限公司
訪問量:554612
留言咨詢 |