【技術指標】
物理性能 | ||||
外觀 | 淡黃色粉末,不溶于水,溶于酸 | 備注 | ||
晶形 | 立方 | X射線衍射 | 粒徑、比表面積、純度等均可根據客戶要求定制。 | |
中位粒徑(nm) | 0.2um 0.5um,1um | 激光粒度儀 | ||
比表面積(m2/g) | BET吸附法 | |||
化學成分 | ||||
TREO% | ≧98 | CeO2/REO% | ≧99.9 | ≧99.99 |
各種稀土雜質含量%,可根據客戶要求定制,至小于0.002% | ||||
灼燒1000℃,1h,%Loss on ignition of 1000℃% | ≦2 |
主要用途:
1、應用于壓電材料、電熱材料、熱電材料、磁阻材料、發光材料(蘭粉)、貯氫材料、光學玻璃、激光材料等;
2、應用于各種合金材料;
3、制備有機化工產品的催化劑;
4、中和汽車尾氣催化劑;
5、光轉換農用薄膜。
6、精密拋光d0.2um,精細拋光d1um