
1.產品描述:
WC基全金屬破碎噴焊粉在熱噴涂、硬質合金、硬面合金領域廣泛使用,WC-Co密度大,粘結性好,更具有良好的抗磨損抗腐蝕和抗滑動摩擦性,Mo涂層也具有很高的耐磨性但摩擦系數較低,適用于做活塞環和輥的涂層。
2.特點:
1.高硬度和優秀的抗磨損性
2.球形結構具有優異的流動性.
3.優秀的焊接能力.
3. 規格:
硬度:850-1400 HV0.3
結合強度:>70Mpa
孔隙度:<1%
含氧量:<1%
牌號及化學成分 | | |
| |
牌號 | 典型成分 | 化學成分(%) | 粒度 (μm) | | |
| |
W | Co | Ni | Cr | C+ | other | | |
YF06-1 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -105/+45 | | |
YF06-2 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -53/+28 | | |
YF06-3 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -45/+15 | | |
YF06-3 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -28/+5 | | |
YF10C4-1 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -105/+45 | | |
YF10C4-2 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -53/+28 | | |
YF10C4-3 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -45/+15 | | |
YF10C4-4 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -38/+10 | | |
YF12-1 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -105/+45 | | |
YF12-2 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -53/+28 | | |
YF12-3 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -45/+15 | | |
YF12-4 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -38/+10 | | |
YF12D | Wc-12Co | R | 11-13 |
聯系方式 |
單位名稱:
|
東成石英砂廠
|
聯系人:
|
chris
|
聯系電話:
|
13808223876
|
傳真:
|
|
地址:
|
成都
|
E-mail:
|
sales-manager202@wococarbide.com
|
網址:
|
http://www.wococarbide.com
|
備注:
|
|
|
|
|