活性氧化鋯抗熱震耐高溫單斜20nm氧化鋯
|
納米二氧化鋯,CAS:1314-23-4 ;分子式ZrO?; 分子量:123.22 |
| 型號 | 外觀 | 含量%(ZrO?) | 含量%(Y?O?) | 粒徑 | 比表面積m2/g | 晶型 | 產品特性及應用 | 納米二氧化鋯 | JL-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10nm | 40-60 | 單斜 | 催化劑 涂料 |
| JL-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20nm | 20-50 | 單斜 | 精密拋光 |
| JL-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30nm | 15-30 | 單斜 | 陶瓷 涂料 耐火材料 |
| JL-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 80nm | 10-20 | 單斜 | 陶瓷 涂料 耐火材料 |
| JL-R30Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 30nm | 20-40 | 四方 | 結構陶瓷 耐火材料 |
| JL-R80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 80nm | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷 陶瓷結構件 噴涂陶瓷 |
| JL-R30Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 30nm | 20-40 | 四方 | 結構陶瓷 功能陶瓷 生物陶瓷 氧傳感器 |
| JL-R80Y5 | 白色粉末 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | 80nm | 20-40 | 四方 | 結構陶瓷 電子陶瓷 生物陶瓷 |
| JL-R30Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 30nm | 20-50 | 立方 | 氧傳感器 燃料電池 |
| JL-R80Y8 | 白色粉末 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | 80nm | 20-50 | 立方 | 氧傳感器 燃料電池 |
| JL-R80KY | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80nm | 20-40 | 四方 | 牙科陶瓷 齒科陶瓷 生物陶瓷 |
| JL-R80Y3R | 白色顆粒 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-100μm | ----- | 四方 | 刀具陶瓷 陶瓷結構件 噴涂陶瓷 |
| JL-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 150-200nm | ----- | 單斜 | 拋光粉 金屬鏡面拋光 | 氫氧化鋯 | JL-RH80 | 白色粉末 | 99.95 | 0 | ----- | ----- | 單斜 | 陶瓷涂層 高溫涂層 耐火材料 |
| JL-RH80Y3 | 白色粉末 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80nm | 20-40 | 四方 | 刀具陶瓷 熱障涂層 噴涂涂層 |
|
|
聯系方式 |
單位名稱:
|
杭州久麗生物材料有限公司
|
聯系人:
|
閆鑫
|
聯系電話:
|
13148300392
|
傳真:
|
|
地址:
|
浙江省杭州市西湖區瑞鼎大廈2棟403
|
E-mail:
|
|
網址:
|
www.hzjlsw.cn
|
備注:
|
|
|
|
|
|