近日從陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,2015年第2季度,該局抽查了西安、咸陽、寶雞、渭南、銅川地區(qū)40家生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè)的40批次陶瓷磚產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),綜合判定合格產(chǎn)品35批次。
本次抽查依據(jù)GB/T4100-2006《陶瓷磚》、GB/T3810.1~16-2006《陶瓷磚試驗(yàn)方法》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)陶瓷磚產(chǎn)品的尺寸、吸水率、破壞強(qiáng)度、斷裂模數(shù)、無釉磚耐磨深度、抗釉裂性、耐化學(xué)腐蝕性、耐污染性、放射性核素項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn),千陽縣嘉禾陶瓷有限公司、陜西隆達(dá)陶瓷有限公司、寶雞市申博陶瓷有限公司、陜西德盛坊瓷業(yè)有限責(zé)任公司、佛山美索陶瓷有限公司等5家企業(yè)的5批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及陶瓷磚產(chǎn)品的尺寸、吸水率、破壞強(qiáng)度、斷裂模數(shù)項(xiàng)目不合格。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 抽查企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 抽查 結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 陶瓷磚 | 2015.3.5 | 千陽縣嘉禾陶瓷有限公司 | 千陽縣嘉禾陶瓷有限公司 | 愛利嘉 | 248×328×7.0mm | 不合格 | 尺寸、破壞強(qiáng)度、斷裂模數(shù) | 國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)檢中心 |
2 | 陶瓷磚 | 2015.4.1 | 陜西隆達(dá)陶瓷有限公司 | 陜西隆達(dá)陶瓷有限公司 | 大自然 | 300×450×9.1mm | 不合格 | 破壞強(qiáng)度 | 國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)檢中心 |
3 | 陶瓷磚 | 2015.4.8 | 寶雞市申博陶瓷有限公司 | 寶雞市申博陶瓷有限公司 | 西得利 | 600×100×6.1mm | 不合格 | 破壞強(qiáng)度 | 國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)檢中心 |
4 | 陶瓷磚 | 2014.12.1 | 陜西德盛坊瓷業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西德盛坊瓷業(yè)有限責(zé)任公司 | 騰鷹 | 140×280×7.0mm | 不合格 | 尺寸、吸水率 | 國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)檢中心 |
5 | 陶瓷磚 | 2014.9.27 | 美索西安體驗(yàn)中心 | 佛山美索陶瓷有限公司 | 美索 | 300×300×9 mm | 不合格 | 吸水率 | 國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)檢中心 |
來源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
作者:粉體圈
總閱讀量:3903供應(yīng)信息
采購(gòu)需求