日前,工信部發布其編制完成2024年第一批行業標準制修訂計劃,共安排行業標準制修訂計劃544項。其中制定373項,修訂171項。其中部分設計功能粉體、先進陶瓷等先進材料產品及檢測方法的項目整理如下:
計劃編號 | 項目名稱 | 性質 | 標準類別 | 制修訂 | 項目周期 (月) | 主要起草單位 |
2024-0054T-HG | 非金屬化工設備 碳化硅換熱部件 | 推薦 | 產品 | 制定 | 24 | 南通三責精密陶瓷有限公司,河南淅川平煤三責精密陶瓷有限公司,上海中科易成新材料技術有限公司,天華化工機械及自動化研究設計院有限公司,山東華美新材料科技股份有限公司,陜西科谷新材料科技有限公司 |
2024-0067T-YS | 導電和屏蔽材料用鎳粉 | 推薦 | 產品 | 制定 | 24 | 金川集團股份有限公司,西安建筑科技大學,甘肅精普檢測科技有限公司,蘭州金川新材料科技股份有限公司,武漢北辰星高新材料有限公司 |
2024-0115T-HB | 航空高溫合金激光選區熔化 增材制造 粉末 | 推薦 | 產品 | 制定 | 24 | 中國商發商用航空發動機有限責任公司,中航邁特粉冶科技(北京)有限公司,上海材料研究所,西安鉑力特增材技術股份有限公司,西安歐中材料科技有限公司,航空工業成都飛機設計研究所,太行國家實驗室,中國航發北京航空材料研究院,華東理工大學,國營蕪湖機械廠,中國航空綜合技術研究所,華質卓越生產力促進(北京)有限公司 |
2024-0070T-YS | 氧化釔穩定氧化鋯靶材 | 推薦 | 產品 | 制定 | 24 | 有研資源環境技術研究院(北京)有限公司,中國航發動力股份有限公司,中國航發商用航空發動機有限責任公司,中船重工七〇三研究所 |
2024-0081T-JC | 化學氣相沉積金剛石熱沉片 | 推薦 | 產品 | 制定 | 24 | 中材人工晶體研究院有限公司,中材人工晶體研究院(山東)有限公司,四川大學,中國電子科技集團公司第五十五研究所 |
2024-0318T-SJ | 鋰離子電池電極材料 粒度 分布的測定 激光衍射法 | 推薦 | 方法 | 制定 | 24 | 寧德時代新能源科技股份有限公司,中國電子技術標準化研究院,廣東邦普循環科技有限公司 |
2024-0322T-SJ | 鋰離子電池正、負極材料 比表面積的測定 氣體物理吸附法 | 推薦 | 方法 | 制定 | 24 | 湖北萬潤新能源科技股份有限公司,中國電子技術標準化研究院,麥克默瑞提克(上海)儀器有限公司 |
粉體圈 整理
作者:粉體圈
總閱讀量:792供應信息
采購需求