二氧化硅材料大致可分為基礎原材料、下游制品、特種材料三大類。基礎原材料又分為天然和合成兩大類,比如熔融二氧化硅和高純石英砂即利用天然石英制備而來,白炭黑和硅溶膠則屬于化學合成而來;下游制品范圍則非常廣泛,既有生活中常見的石英玻璃、板材、涂料、硅膠干燥劑,還有專業和高端領域用到的膠粘劑、覆銅板、光纖,正因為它無所不能,所以也就無所不在;特種材料則是指非常規制備方法生產,或者應用于特定領域,有別于形成規模和行業的小眾產品。
查詢相關上市企業,找到的結果很可能并未細分主板、新三板、科創板,甚至把股權交易中心掛牌和上市混淆(前者只是地方性股權協商交易,并非如后者公開發行股票);查詢相關業務企業,但看到的結果很可能從上游原材料到下游制品未加區分,更怕的是風馬牛不相及的內容。上述情況在新材料產業中常常遭遇,好比同為碳材料的石墨、金剛石、石墨烯之間就幾無交集,二氧化硅材料就更復雜,小編盡力將國內相關上市企業分門別類,不敢說能做到一網打盡,至少最大限度減少謬誤,令人一目了然。

基礎原材料篇
石英砂(粉)國內上市企業包括石英股份、江蘇聯瑞、凱盛科技;白炭黑(沉淀、氣相)國內上市企業包括聯科科技、確成硅化、新安股份等;特種材料上市企業有納微科技。
公司名稱 | 上市信息 | 相關業務 |
江蘇聯瑞新材料股份有限公司 | 688300聯瑞新材 | 球形硅微粉為代表的工業粉體 |
江蘇太平洋石英股份有限公司 | 603688石英股份 | 高純石英砂、石英器件 |
凱盛科技股份有限公司(蚌埠中恒新材料科技有限公司) | 600552凱盛科技 | 球形石英粉 |
確成硅化學股份有限公司 | 605183確成股份 | 白炭黑系列 |
合盛硅業股份有限公司 | 603260合盛硅業 | 氣相白炭黑 |
吉藥控股集團股份有限公司(雙龍硅材料科技有限公司) | 300108吉藥控股 | 白炭黑系列 |
華峰化學股份有限公司 | 002064華峰化學 | 白炭黑系列 |
龍星化工股份有限公司 | 002442龍星化工 | 炭黑、白炭黑系列 |
江西黑貓炭黑股份有限公司 | 002068黑貓股份 | 炭黑、白炭黑系列 |
山東聯科科技股份有限公司 | 001207聯科科技 | 白炭黑系列 |
山東東岳有機硅材料股份有限公司 | 300821東岳硅材 | 氣相白炭黑 |
江西宏柏新材料股份有限公司 | 605366宏柏新材 | 氣相白炭黑 |
浙江新安化工集團股份有限公司 | 600596新安股份 | 氣相白炭黑 |
蘇州納微科技股份有限公司 | 688690納微科技 | 單分散微球 |
下游制品篇
二氧化硅制品涉及相關內容非常廣泛,全部匯總歸類幾乎不可能,根據其使用量、產品價值、科技含量等綜合考量,挑選一些有代表性的行業進行歸納已屬不易,或有遺漏也請理解,持續更新彌補。
公司名稱 | 上市信息 | 相關業務 |
安集微電子科技(上海)股份有限公司 | 688019安集科技 | CMP拋光液 |
廣東生益科技股份有限公司 | 600183生益科技 | 覆銅板 |
廣東超華科技股份有限公司 | 002288超華科技 | 覆銅板 |
勝宏科技(惠州)有限公司 | 300476勝宏科技 | 覆銅板 |
金安國紀科技股份有限公司 | 002636金安國紀 | 覆銅板 |
湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 300395菲利華 | 石英纖維、半導體、光學等深精加工制品 |
北京凱德石英股份有限公司 | 835179凱德石英 | 半導體、光伏玻璃 |
中國南玻集團股份有限公司 | 000012南玻A、 200012南玻B | 平板、光伏、工程玻璃、精細玻璃 |
福萊特玻璃集團股份有限公司 | 601865福萊特 | 平板、光伏、工程玻璃 |
株洲旗濱集團股份有限公司 | 601636旗濱集團 | 工程玻璃 |
安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 002571德力股份 | 石英、水晶器皿 |
廣州戈蘭迪時尚家居制品股份有限公司 | 832140戈蘭迪 | 人造石英板材 |
回天膠業集團 | 300041回天新材 | 膠粘劑新材料系列 |
上海康達化工新材料集團股份有限公司 | 002669康達新材 | 膠粘劑新材料系列 |
上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司 | 603330上海天洋 | 電子膠粘劑 |
北京高盟新材料股份有限公司 | 300200高盟新材 | 膠粘劑系列 |
成都硅寶科技股份有限公司 | 300019硅寶科技 | 密封膠系列 |
廣州集泰化工股份有限公司 | 002909集泰股份 | 密封膠系列 |
泰晶科技股份有限公司 | 603738泰晶科技 | 石英晶體類電子元器件 |
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 | 300460慧倫晶體 | 石英晶體類電子元器件 |
北京石晶光電科技股份有限公司 | 430025石晶光電 | 人造石英晶體材料 |
浙江東晶電子股份有限公司 | 002199東晶電子 | 石英晶體電子元器件 |
長飛光纖光纜股份有限公司 | 601869長飛光纖 | 光纖光纜 |
江蘇中天科技股份有限公司 | 600522中天科技 | 光纖光纜 |
山東魯陽節能材料股份有限公司 | 002088魯陽節能 | 氣凝膠系列 |
江西宏柏新材料股份有限公司 | 605366宏柏新材 | 氣凝膠等硅基新材料 |
浙大網新集團 | 600797浙大網新 | 氣凝膠 |
中國巨石股份有限公司 | 600176巨石股份 | 玻璃纖維 |
深圳市鑫昌龍新材料科技股份有限公司 | 鑫昌龍834803 | 線纜膠、塑料增韌劑 |
……待續
大數據時代,數據信息的獲取似乎信手拈來,但真正想要得到有效信息時,人們很大概率會發現各種機構的統計結果脈絡不清甚至雜亂無章,導致最終陷入“亂花漸欲迷人眼”的境地——數據是看了一大堆,但真正想知道的內容隱藏在龐大的冗余之中,它們混淆視聽引誘誤導你得出錯誤結論。上述列表如存在錯漏,或者需要補充,還請讀者不吝留下批評和建議。
粉體圈 整理
作者:粉體圈
總閱讀量:2490供應信息
采購需求